| Color | Medianoche |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es Dual SIM | No |
| Línea | iPhone 14 |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 14 |
| Altura | 14.67 cm |
| Ancho | 7.15 cm |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5/f 2.4 |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Brillo máximo de la pantalla | 2000 cd/m² |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Capacidad de la batería | 3.279 Ah |
| Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
| Clasificación IP | IP68 |
| Color principal | Gris oscuro |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con botón SOS | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con conector USB | No |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con cámara | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con lector de huella digital | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es celular de juego | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Fabricante | Apple |
| Incluye lápiz | No |
| MPN | Mpud3e/a, MPUF3BE/A |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
| Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz), Hexa-core |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
| Número de homologación de Anatel | 109862201993 |
| Peso | 172 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 dpi |
| Red móvil | 5G |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
| Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
| Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tiempo de conversación | 80 h |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Tipo de pantalla | Retina |
| Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
| Versiones | A2649 |
| Versión original del sistema operativo | 16 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 17 |
| 1 cuota de $1.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 2 cuotas de $749.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 3 cuotas de $606.449,59 | Total $1.819.348,79 | |
| 6 cuotas de $340.199,77 | Total $2.041.198,64 | |
| 9 cuotas de $254.699,83 | Total $2.292.298,47 | |
| 12 cuotas de $214.087,35 | Total $2.569.048,29 | |
| 24 cuotas de $159.756,14 | Total $3.834.147,44 |
| 3 cuotas de $639.149,57 | Total $1.917.448,72 | |
| 6 cuotas de $351.999,76 | Total $2.111.998,59 |
| 3 cuotas de $645.799,57 | Total $1.937.398,71 | |
| 6 cuotas de $354.524,76 | Total $2.127.148,58 | |
| 9 cuotas de $265.283,15 | Total $2.387.548,41 | |
| 12 cuotas de $217.262,35 | Total $2.607.148,26 |
| 18 cuotas de $176.199,88 | Total $3.171.597,89 |
| 1 cuota de $1.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 1 cuota de $1.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 3 cuotas de $601.249,60 | Total $1.803.748,80 | |
| 6 cuotas de $345.874,77 | Total $2.075.248,62 | |
| 12 cuotas de $236.862,34 | Total $2.842.348,11 |
| 3 cuotas de $499.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 6 cuotas de $319.174,78 | Total $1.915.048,72 |
| 6 cuotas de $249.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
| 3 cuotas de $566.499,62 | Total $1.699.498,87 |
| 9 cuotas de $273.049,81 | Total $2.457.448,36 |
